Paketa IPTV Fibër Tring me Parapagim

Zgjate internetin fibër sa ke pushimet!
Tani shërbimin e IPTV-së me internet me fibër optike mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.
Paketa me Parapagesë | Çmimi/Muaj | Shpejtësia e Internetit | Përmbajtja TV |
IPTV Fiber Tring Bazë | 2,300 Lekë | 8 Mbps | Tring bazë |
IPTV Fiber Tring Bazë + Sport | 2,600 Lekë | 8 Mbps | Tring bazë + Sport |
- Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
- Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore me vlerë 1,000 Lekë, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 3,000 Lekë.
- Per klientet e rinje pajisjet mund te perfitohen ne dy menyra:
- a) Në përdorim, por duhet te paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit te tyre.
- b) Me cmimin preferenciale: Modem (WIFI) 5000 leke dhe Dekoder IPTV 6000 leke.
- Ne rastin e pajisjeve ne perdorim; Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
- Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
- Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
- Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e ketyre paketave.
- Përveç paketës së përzgjedhur TV, në paketat IPTV përfitohen falas edhe kanalet RTSH.
- Kjo ofertë është e vlefshme per nje periudhe te limituar.
- Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Nr. | TRING Bazë | Nr | TRING Bazë + Sport | Nr | TRING e Plotë |
1 | INFO | 1 | INFO | 1 | INFO |
2 | Vizion + | 2 | Vizion + | 2 | Vizion + |
3 | KlanHD | 3 | KlanHD | 3 | KlanHD |
4 | KlanPlus | 4 | KlanPlus | 4 | KlanPlus |
5 | TVSH | 5 | TVSH | 5 | TVSH |
6 | RTV Ora | 6 | RTV Ora | 6 | RTV Ora |
7 | FAX News | 7 | FAX News | 7 | FAX News |
8 | ABC News | 8 | ABC News | 8 | ABC News |
9 | EuroNews Albania | 9 | EuroNews Albania | 9 | EuroNews Albania |
10 | Living | 10 | Living | 10 | Living |
11 | JollyHD | 11 | JollyHD | 11 | JollyHD |
12 | News 24 | 12 | News 24 | 12 | News 24 |
13 | SMILE | 13 | SMILE | 13 | SMILE |
15 | Kanali7 | 15 | Kanali7 | 14 | Muse |
16 | Mediaset Italia | 16 | Mediaset Italia | 15 | Kanali7 |
17 | CLICK | 17 | CLICK | 16 | Mediaset Italia |
18 | Tring Shqip | 18 | Tring Shqip | 17 | CLICK |
19 | TTring | 19 | TTring | 18 | Tring Shqip |
20 | Tip TV | 20 | Tip TV | 19 | TTring |
21 | Kids | 21 | Kids | 20 | Tip TV |
22 | Tring Family HD. | 22 | Tring Family HD. | 21 | Kids |
24 | Tring Max | 24 | Tring Max | 22 | Tring Family HD. |
25 | Tring Life | 25 | Tring Life | 23 | Tring Super |
27 | Fantasy | 27 | Fantasy | 24 | Tring Max |
28 | Kanal D Drama | 28 | Kanal D Drama | 25 | Tring Life |
29 | Euro Channel | 29 | Euro Channel | 26 | Tring Comedy |
32 | TVWorld | 32 | TVWorld | 27 | Fantasy |
35 | English Club | 35 | English Club | 28 | Kanal D Drama |
38 | BBF | 38 | BBF | 29 | Euro Channel |
40 | Elrodi | 40 | Elrodi | 30 | Tring History |
41 | Frame TV | 41 | Frame TV | 31 | Tring Planet |
42 | Club TV | 42 | Club TV | 32 | TVWorld |
43 | Tirana TV | 43 | Tirana TV | 33 | Travel Channel |
44 | RTK | 44 | RTK | 34 | Real Time |
45 | KTV | 45 | KTV | 35 | English Club |
46 | RTV 21 | 46 | RTV 21 | 36 | RTSH Film |
47 | RTV 21 Plus | 47 | RTV 21 Plus | 37 | RTSH Muzik |
48 | TV Klan Kosova | 48 | TV Klan Kosova | 38 | BBF |
49 | Klan Macedonia | 49 | Klan Macedonia | 39 | Folk Plus |
50 | Report TV | 50 | Report TV | 40 | Elrodi |
51 | TsportNews | 51 | TsportNews | 41 | Frame TV |
56 | City TV | 52 | Sport 1 HD | 42 | Club TV |
57 | TRT World | 53 | Sport 2 HD | 43 | Tirana TV |
58 | RAI 1 | 54 | Sport 3 HD | 44 | RTK |
59 | RAI 2 | 55 | Sport 4 HD | 45 | KTV |
62 | Rete4 | 56 | City TV | 46 | RTV 21 |
63 | Canale 5 | 57 | TRT World | 47 | RTV 21 Plus |
64 | Italia 1 | 58 | RAI 1 | 48 | TV Klan Kosova |
67 | La 7 | 59 | RAI 2 | 49 | Klan Macedonia |
70 | EuroStar | 62 | Rete4 | 50 | Report TV |
71 | Euro D | 63 | Canale 5 | 51 | TsportNews |
72 | ANT1 | 64 | Italia 1 | 52 | Sport 1 HD |
75 | Hayat Plus | 67 | La 7 | 53 | Sport 2 HD |
77 | France 24 EN | 70 | EuroStar | 54 | Sport 3 HD |
79 | TV5 Monde | 71 | Euro D | 55 | Sport 4 HD |
82 | Super RTL | 72 | ANT1 | 56 | City TV |
83 | RTL 2 | 75 | Hayat Plus | 57 | TRT World |
87 | ZDF HD | 77 | France 24 EN | 58 | RAI 1 |
90 | EuroNews | 79 | TV5 Monde | 59 | RAI 2 |
92 | BBC WORLD | 82 | Super RTL | 60 | RAI 3 |
93 | CNN | 83 | RTL 2 | 61 | Rai Gulp |
94 | Deutche Welle | 87 | ZDF HD | 62 | Rete4 |
96 | Al Jazeera Balkan | 90 | EuroNews | 63 | Canale 5 |
102 | Food Network | 92 | BBC WORLD | 64 | Italia 1 |
104 | Cartoon Network | 93 | CNN | 65 | Rai News 24 |
107 | Desire | 94 | Deutche Welle | 66 | Rai Storia |
113 | Adria Net | 96 | Al Jazeera Balkan | 67 | La 7 |
114 | Zjarr Tv | 102 | Food Network | 68 | NTV |
115 | ORA News | 104 | Cartoon Network | 69 | ATV Avrupa |
116 | Shenja TV | 107 | Desire | 70 | EuroStar |
118 | HITV | 113 | Adria Net | 71 | Euro D |
119 | RTSH Kuvend | 114 | Zjarr Tv | 72 | ANT1 |
121 | 3 Plus | 115 | ORA News | 73 | BN Music |
122 | TV GOLD Johaniter | 116 | Shenja TV | 74 | OBN ID |
123 | Folklorit TV | 118 | HITV | 75 | Hayat Plus |
124 | Apollon TV | 119 | RTSH Kuvend | 76 | Hayat Folk |
121 | 3 Plus | 77 | France 24 EN | ||
122 | TV GOLD Johaniter | 78 | France 24 FR | ||
123 | Folklorit TV | 79 | TV5 Monde | ||
124 | Apollon TV | 80 | Arte HD | ||
81 | RTL | ||||
82 | Super RTL | ||||
83 | RTL 2 | ||||
84 | RTL Nitro | ||||
85 | Vox ID | ||||
86 | DAS Erste | ||||
87 | ZDF HD | ||||
88 | TVE | ||||
89 | RTP International | ||||
90 | EuroNews | ||||
91 | CNBC Europe | ||||
92 | BBC WORLD | ||||
93 | CNN | ||||
94 | Deutche Welle | ||||
95 | Al Jazeera INT | ||||
96 | Al Jazeera Balkan | ||||
97 | RT | ||||
98 | Fashion Europe HD | ||||
99 | Fashion ONE | ||||
102 | Food Network | ||||
103 | Luxe TV | ||||
104 | Cartoon Network | ||||
105 | Boomerang | ||||
106 | Bunga Bunga | ||||
107 | Desire | ||||
108 | Bizarre | ||||
113 | Adria Net | ||||
114 | Zjarr Tv | ||||
115 | ORA News | ||||
116 | Shenja TV | ||||
118 | HITV | ||||
119 | RTSH Kuvend | ||||
120 | RTSH Sport | ||||
121 | 3 Plus | ||||
122 | TV GOLD Johaniter | ||||
123 | Folklorit TV | ||||
124 | Apollon TV |
Përditësuar: 23 Prill 2019