ALBlue
Kartat ALBlue, të vlefshme për abonentët ALBtelecom Mobile
Kartat ALBlue me parapagesë janë produkte të vlefshme për abonentët fiksë të ALBtelecom, por tashmë të mundësuara për t’u përdorur edhe nga abonentët ALBtelecom Mobile. ALBlue është një kartë që përmban 500 Lekë (me TVSH) kohë bisede e që mund të shpenzohet drejt të gjitha destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
Për çdo telefonatë të kryer, abonenti duhet të ndjekë hapat e mëposhtëm:
- Të telefonojë Falas në numrin e shërbimit 0801 111;
- Të formojë kodin e gërvishtur me 10 shifra të kartës, të ndjekur nga butoni #;
- Të njoftohet për kreditin e vlefshëm në llogarinë e kartës Alblue;
- Të formojë numrin që do të telefonojë, të ndjekur nga butoni #;
- Të njoftohet për numrin e minutave të vlefshme drejt destinacionit të thirrur;
- Vendoset lidhja midis dy palëve.
Me anë të kreditit të Alblue, të gjithë abonentët me parapagesë dhe me kontratë mund të komunikojnë me tarifa mjaft ekonomike me të gjitha shtetet, pa u shqetësuar për shpenzimet e telefonit.
Ky kredit depozitohet në llogarinë e kartës Alblue, duke mos ndikuar në llogarinë kryesore të numrit.
Karta është e vlefshme 1 vit nga momenti i aktivizimit të saj.
Tarifat (me TVSH) | Minuta | |||
Fiks(lekë/minutë) | Mobile(Lekë/minutë) | Fiks | Mobile | |
Biseda Telefonike Kombëtare | ||||
Brenda Rrjetit Albtelecom | 6,00 | 83,3 | ||
Drejt Operatorëve Alternative Fiks | 9,00 | 55,6 | ||
Drejt Operatorëve Mobile vendas | 16.67 | 30 | ||
Biseda Telefonike Ndërkombëtare | ||||
Afganistan | 38,40 | 55,46 | 13,00 | 9,00 |
Afrika e Jugut | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Algjeri | 55,46 | 55,46 | 9,00 | 9,00 |
Angli | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Argjentinë | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Armeni | 19,97 | 38,40 | 25,00 | 13,00 |
Australi | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Austri | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Bangladesh | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Belgjikë | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Bjellorusi | 38,40 | 55,46 | 13,00 | 9,00 |
Bosnje & Hercegovinë | 19,97 | 45,37 | 25,00 | 11,00 |
Brazil | 38,40 | 55,46 | 13,00 | 9,00 |
Bullgari | 11,89 | 55,46 | 41,98 | 9,00 |
Çeki | 19,97 | 24,96 | 25,00 | 20,00 |
Danimarkë | 19,97 | 45,37 | 25,00 | 11,00 |
Egjipt | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Emiratet e Bashkuara Arabe | 33,24 | 38,40 | 15,02 | 13,00 |
Estoni | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Filipine | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Finland | 19,97 | 33,24 | 25,00 | 15,02 |
Francë | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Gjeorgji | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Gjermani | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Greqi | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Hollandë | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Hong Kong | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Hungari | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Indi | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Indonezi | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Iran | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Irlandë | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Islandë | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Itali | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Izrael | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Japoni | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Jordani | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Katar | 33,24 | 38,40 | 15,02 | 13,00 |
Kili | 38,40 | 24,96 | 13,00 | 20,00 |
Kinë | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Kolumbi | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Kore e Jugut | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Kosovë | 16,63 | 45,37 | 30,01 | 11,00 |
Kroaci | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Letoni | 11,89 | 41,98 | ||
Libi | 55,46 | 55,46 | 9,00 | 9,00 |
Lihtenshtein | 19,97 | 25,00 | ||
Lituani | 11,89 | 24,96 | 41,98 | 20,00 |
Luksemburg | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Malajzi | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Mal I Zi | 19,97 | 45,37 | 25,00 | 11,00 |
Maltë | 11,89 | 38,40 | 41,98 | 13,00 |
Maqedoni | 19,97 | 49,92 | 25,00 | 10,00 |
Marok | 38,40 | 55,46 | 13,00 | 9,00 |
Meksikë | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Moldavi | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Monako | 11,89 | 45,37 | 41,98 | 11,00 |
Norvegji | 11,89 | 45,37 | 41,98 | 11,00 |
Pakistan | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Poloni | 8,32 | 55,46 | 60,00 | 9,00 |
Portugali | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Qipro | 19,97 | 24,96 | 25,00 | 20,00 |
Rumani | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Rusi | 11,89 | 24,96 | 41,98 | 20,00 |
San Marino | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Serbi | 19,97 | 55,46 | 25,00 | 9,00 |
Singapor | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Siri | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Sllovaki | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Slloveni | 11,89 | 55,46 | 41,98 | 9,00 |
Spanjë | 8,32 | 38,40 | 60,00 | 13,00 |
Sudan | 38,40 | 38,40 | 13,00 | 13,00 |
Suedi | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
Tailandë | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Tajvan | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Turqi | 55,46 | 55,46 | 9,00 | 9,00 |
Tunizi | 11,89 | 24,96 | 41,98 | 20,00 |
Ukrainë | 33,24 | 38,40 | 15,02 | 13,00 |
Uruguai | 38,40 | 55,46 | 13,00 | 9,00 |
USA & Kanada | 8,32 | 8,32 | 60,00 | 60,00 |
Venezuelë | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Zelandë e Re | 16,63 | 38,40 | 30,01 | 13,00 |
Zvicër | 8,32 | 33,28 | 60,00 | 15,00 |
*Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH