Paketa IPTV Tring me Parapagim

Zgjate internetin sa ke pushimet!
Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore.
Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës së përzgjedhur për të gjithë periudhën e kontratës dhe merr shërbimin e dëshiruar.
Paketa me Parapagesë | Çmimi/Muaj | Shpejtësia e Internetit | Përmbajtja TV |
IPTV me Parapagim Tring Bazë | 2,200 Lekë | 8 Mbps | Tring bazë |
IPTV me Parapagim Tring Bazë + Sport | 2,500 Lekë | 8 Mbps | Tring bazë + Sport |
- Klientët e rinj mund të abonohen vetëm në periudhat 3 ose 6 muaj. Abonimi 1 mujor është i vlefshëm vetëm klientët ekzistues në paketën me parapagesë.
- Instalimi i shërbimit për kontratat 6 mujore është falas, ndërsa për ato 3 mujore është me vlerë 3,000 Lekë.
- Per klientet e rinj pajisjet mund të përfitohen në dy mënyra:
- Në përdorim, por duhet të paguajnë një garanci prej 3,000 Lekësh e cila u rikthehet në momentin e kthimit të tyre;
- Me çmimin preferencial: Modem ADSL (WIFI) 2000 Lekë dhe Dekoder IPTV 6000 Lekë.
- Ne rastin e pajisjeve në përdorim; Klienti duhet të dorëzojë pajisjet në dyqan përpara përfundimit të kontratës. Nëse pajisjet nuk do të dorëzohen, aplikohet penalitet për çdo pajisje të marrë në përdorim.
- Afati për riabonim apo dorëzimin e pajisjeve është 30 ditë nga përfundimi i periudhës së abonimit 1, 3 ose 6 mujor.
- Klienti nuk mund ta ndryshojë paketën gjatë periudhës së parapagimit.
- Shërbimi i telefonisë fikse nuk ofrohet dhe nuk përfshihet në çmim e ketyre paketave.
- Përveç paketës së përzgjedhur TV të Tring, në paketat IPTV përfitohen falas edhe kanalet RTSH.
- Kjo ofertë është e vlefshme per nje periudhe te limituar.
- Cmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Tring Bazë | Nr. | Tring Bazë + Sport | Nr. | Tring e Plotë + Sport | Nr. |
INFO | 1 | INFO | 1 | INFO | 1 |
Vizion+ HD | 2 | Vizion+ HD | 2 | Vizion+ HD | 2 |
KlanHD | 3 | KlanHD | 3 | KlanHD | 3 |
KlanPlus | 4 | KlanPlus | 4 | KlanPlus | 4 |
Klan News | 5 | Klan News | 5 | Klan News | 5 |
TVSH | 6 | TVSH | 6 | TVSH | 6 |
RTV Ora Tring | 7 | RTV Ora Tring | 7 | RTV Ora Tring | 7 |
FAX News | 8 | FAX News | 8 | FAX News | 8 |
ABC News Tring | 9 | ABC News Tring | 9 | ABC News Tring | 9 |
Euronews Albania | 10 | Euronews Albania | 10 | Euronews Albania | 10 |
Living | 11 | Living | 11 | Living | 11 |
JollyHD | 12 | JollyHD | 12 | JollyHD | 12 |
News 24 Tring | 13 | News 24 Tring | 13 | News 24 Tring | 13 |
SMILE | 14 | SMILE | 14 | SMILE | 14 |
Kanali7 | 16 | Tring Novelas | 15 | Muse | 15 |
Mediaset Italia | 17 | Kanali7 | 16 | Kanali7 | 16 |
CLICK | 18 | Mediaset Italia | 17 | Tring Novelas | 17 |
Tring Shqip | 19 | CLICK | 18 | CLICK | 18 |
TTring | 20 | Tring Shqip | 19 | Tring Shqip | 19 |
Tip TV | 21 | TTring | 20 | TTring | 20 |
Kids | 22 | Tip TV | 21 | Tip TV | 21 |
Tring Family HD | 23 | Kids | 22 | Kids | 22 |
Tring Max | 25 | Tring Family HD | 23 | Tring Family HD | 23 |
Tring Life | 26 | Tring Max | 25 | Tring Super | 24 |
Fantasy | 28 | Tring Life | 26 | Tring Max | 25 |
Kanal D Drama | 29 | Fantasy | 28 | Tring Life | 26 |
Euro Channel | 30 | Kanal D Drama | 29 | Tring Comedy | 27 |
TVWorld | 35 | Euro Channel | 30 | Fantasy | 28 |
English Club | 38 | TVWorld | 35 | Kanal D Drama | 29 |
BBF | 41 | English Club | 38 | Euro Channel | 30 |
Elrodi | 43 | BBF | 41 | Classic HD | 31 |
Club TV | 45 | Elrodi | 43 | Collection HD | 32 |
RTK | 46 | Club TV | 45 | Tring History | 33 |
KTV | 47 | RTK | 46 | Tring Planet | 34 |
RTV 21 | 48 | KTV | 47 | TVWorld | 35 |
RTV 21 Plus | 49 | RTV 21 | 48 | Travel Channel | 36 |
TV Klan Kosova | 50 | RTV 21 Plus | 49 | Real Time | 37 |
Klan Macedonia Tring | 51 | TV Klan Kosova | 50 | English Club | 38 |
TsportNews | 52 | Klan Macedonia Tring | 51 | RTSH Film | 39 |
SuperTennis | 57 | TsportNews | 52 | RTSH Muzik | 40 |
RAI 1 | 58 | Sport 1 HD | 53 | BBF | 41 |
RAI 2 | 59 | Sport 2 HD | 54 | Folk Plus | 42 |
Rete4 | 62 | Sport 3 HD | 55 | Elrodi | 43 |
Canale 5 | 63 | Sport 4 HD | 56 | Club TV | 45 |
Italia 1 | 64 | SuperTennis | 57 | RTK | 46 |
La 7 | 67 | RAI 1 | 58 | KTV | 47 |
EuroStar | 70 | RAI 2 | 59 | RTV 21 | 48 |
Euro D | 71 | Rete4 | 62 | RTV 21 Plus | 49 |
ANT1 | 72 | Canale 5 | 63 | TV Klan Kosova | 50 |
TRT World | 74 | Italia 1 | 64 | Klan Macedonia Tring | 51 |
Hayat Plus | 75 | La 7 | 67 | TsportNews | 52 |
France 24 EN | 77 | EuroStar | 70 | Sport 1 HD | 53 |
TV5 Monde | 79 | Euro D | 71 | Sport 2 HD | 54 |
Super RTL | 82 | ANT1 | 72 | Sport 3 HD | 55 |
RTL 2 | 83 | TRT World | 74 | Sport 4 HD | 56 |
ZDF HD | 87 | Hayat Plus | 75 | SuperTennis | 57 |
Report TV Tring | 89 | France 24 EN | 77 | RAI 1 | 58 |
EuroNews | 90 | TV5 Monde | 79 | RAI 2 | 59 |
BBC WORLD | 92 | Super RTL | 82 | RAI 3 | 60 |
CNN | 93 | RTL 2 | 83 | Rai Gulp | 61 |
Deutche Welle | 94 | ZDF HD | 87 | Rete4 | 62 |
Al Jazeera Balkan | 96 | Report TV Tring | 89 | Canale 5 | 63 |
Food Network | 102 | EuroNews | 90 | Italia 1 | 64 |
Cartoon Network | 104 | BBC WORLD | 92 | Rai News 24 | 65 |
Desire | 107 | CNN | 93 | Rai Storia | 66 |
Adria Net | 113 | Deutche Welle | 94 | La 7 | 67 |
Zjarr Tv | 114 | Al Jazeera Balkan | 96 | NTV | 68 |
ORA News Tring | 115 | Food Network | 102 | ATV Avrupa | 69 |
Shenja TV | 116 | Cartoon Network | 104 | EuroStar | 70 |
HITV | 118 | Desire | 107 | Euro D | 71 |
3 Plus | 121 | Adria Net | 113 | ANT1 | 72 |
TV Johaniter Tring | 122 | Zjarr Tv | 114 | BN Music | 73 |
Balkanika TV | 123 | ORA News Tring | 115 | TRT World | 74 |
Apollon TV | 124 | Shenja TV | 116 | Hayat Plus | 75 |
Syri TV | 125 | HITV | 118 | Hayat Folk | 76 |
Folklor TV | 126 | 3 Plus | 121 | France 24 EN | 77 |
RTL 102.5 | 127 | TV Johaniter Tring | 122 | France 24 FR | 78 |
RT Doc | 128 | Balkanika TV | 123 | TV5 Monde | 79 |
VH 1 | 129 | Apollon TV | 124 | Arte HD | 80 |
TVE | 130 | Syri TV | 125 | RTL | 81 |
ERT World | 131 | Folklor TV | 126 | Super RTL | 82 |
RTL 102.5 | 127 | RTL 2 | 83 | ||
RT Doc | 128 | RTL Nitro | 84 | ||
VH 1 | 129 | Vox ID | 85 | ||
TVE | 130 | DAS Erste | 86 | ||
ERT World | 131 | ZDF HD | 87 | ||
Show tv | 88 | ||||
Report TV Tring | 89 | ||||
EuroNews | 90 | ||||
CNBC Europe | 91 | ||||
BBC WORLD | 92 | ||||
CNN | 93 | ||||
Deutche Welle | 94 | ||||
Al Jazeera INT | 95 | ||||
Al Jazeera Balkan | 96 | ||||
Fashion Europe HD | 98 | ||||
Fashion ONE | 99 | ||||
Mediaset Italia | 100 | ||||
Food Network | 102 | ||||
Luxe TV | 103 | ||||
Cartoon Network | 104 | ||||
Boomerang | 105 | ||||
Bunga Bunga | 106 | ||||
Desire | 107 | ||||
Bizarre | 108 | ||||
Adria Net | 113 | ||||
Zjarr Tv | 114 | ||||
ORA News Tring | 115 | ||||
Shenja TV | 116 | ||||
Neser tv | 117 | ||||
HITV | 118 | ||||
RTSH Sport | 120 | ||||
3 Plus | 121 | ||||
TV Johaniter Tring | 122 | ||||
Balkanika TV | 123 | ||||
Apollon TV | 124 | ||||
Syri TV | 125 | ||||
Folklor TV | 126 | ||||
RTL 102.5 | 127 | ||||
RT Doc | 128 | ||||
VH 1 | 129 | ||||
TVE | 130 | ||||
ERT World | 131 |
Përditësuar: 6 Qershor 2018